相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
NHJ2半导体式表面污染测量仪用于测量α、β和γ,采用硅半导体探测器。该仪表小巧轻便且探测效率高,且具有自检、通信、存储等丰富的功能。
半导体式表面污染测量仪特性:
l 采用半导体探测器,不需定期交换探测器,经济
l 量程宽,精度高,测量范围为 0.00 min-1-99.99 kmin-1
l 采用彩色有机EL显示屏
l 其画面明亮且宽视角,易于目视
l 测量值和时间可保存1200点
l 具有自我诊断功能
l 测量值可通过 USB 接口存储到计算机
技术规格:
测定射线 | α 射线、β 射线、γ 射线 | |
探测器 | 硅半导体 | |
显示范围 | 0.00min- 1 - 99.99 kmin- 1 0count - 9999.99 kcount- 1 0.0μSv/h - 999.99 mSv/h (γ 剂量率) | |
探测效率 | α射线 241Am 20% β射线 36Cl 25 %,90Sr-90Y 30 % | |
时间常数 | 1、3、10 秒,自动 | |
趋式数据存储 | 1200 点 | |
数据输出 | USB 接口 | |
电池寿命 | 连续显示6个小时以上 | |
间歇显示 | 7 小时以上 (5分钟当中显示1分) | |
电源 | 5号碱性电池6节 镍氢充电式电池6节(另选) AC 100 V ~ 240 V,AC 适配器(另选) | |
工作温度 | -5 ℃ ~ +45 ℃ / 23 ˚F - 113 ˚F | |
工作湿度 | ≤ 90 %RH,(无结露) | |
尺寸 | 120(W)×56(H)×293(D) mm | |
质量 | 约0.75 kg / 1.65 lb. (不含电池) | |
依据标准 | IEC 60325 (2002),JIS Z 4329 (2004) |
产品咨询
电话
微信扫一扫